| 
          
            
			|  | 2025년 2월 명예의 전당 |  |  |  | 
          
            |   |  
          
		  
		  
		  
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 용강캠퍼스 | 서채하 | 110070344 | 25,273P |  
              |   | 용강캠퍼스 | 박소민 | 110070341 | 24,400P |  
              |   | 대전도안캠퍼스 | 윤건호 | aiden1111 | 18,400P |  
              | 4 | 대전도안캠퍼스 | 김서율 | lucas1111 | 18,200P |  
              | 5 | 대전도안캠퍼스 | 김상록 | kim1111 | 17,600P |  
              | 5 | 대전도안캠퍼스 | 송찬혁 | noah11 | 17,600P |  
              | 6 | 대전도안캠퍼스 | 채원 | cindy2 | 16,800P |  
              | 7 | 대전도안캠퍼스 | 김채원 | elly1111 | 15,400P |  
              | 8 | 용강캠퍼스 | 이윤진 | 110070352 | 14,850P |  
              | 9 | 대전도안캠퍼스 | 김다현 | alice3 | 14,800P |  
              | 10 | 대전도안캠퍼스 | 한예서 | lina111111 | 14,600P |  
              | 11 | 재키베가스잉글리시 | Ajin | v-ajin | 14,344P |  
              | 12 | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 13,976P |  
              | 13 | 대전도안캠퍼스 | 김은성 | kim111 | 13,700P |  
              | 14 | 대전도안캠퍼스 | 김범진 | jack2222 | 13,600P |  
              | 14 | 대전도안캠퍼스 | 오정훈 | alan1111 | 13,600P |  
              | 15 | 대전도안캠퍼스 | 지유진 | flora1111 | 13,400P |  
              | 16 | 대전도안캠퍼스 | 박서은 | zuri1111 | 13,300P |  
              | 17 | 대전도안캠퍼스 | 심규현 | zico1111 | 13,200P |  
              | 18 | 대전도안캠퍼스 | 윤예서 | annie1111 | 13,000P |  
              | 19 | 대전도안캠퍼스 | 김가은 | bella3 | 12,100P |  
              | 20 | 대전도안캠퍼스 | 오세인 | elin2222 | 11,900P |  
              | 21 | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 11,875P |  
              | 22 | 대전도안캠퍼스 | 김예진 | rina1111 | 11,500P |  
              | 22 | 대전도안캠퍼스 | 박서우 | amber1111 | 11,500P |  
              | 23 | 용강캠퍼스 | 전하린 | 110070346 | 11,268P |  
              | 24 | 대전도안캠퍼스 | 김범래 | jack33 | 11,000P |  
              | 25 | 대전도안캠퍼스 | 양지원 | crystal1 | 10,900P |  
              | 26 | 대전도안캠퍼스 | 박예린 | rin1111 | 10,600P |  
              | 27 | 올에듀컨설팅 | 김리나 | Jschool007 | 10,548P |  
              | 28 | 대전도안캠퍼스 | 민진 | leo111111 | 10,500P |  
              | 29 | 재키베가스잉글리시 | Angela | v-angela | 10,272P |  
              | 30 | 대전도안캠퍼스 | 김지훈 | jack111111 | 10,000P |  
              | 31 | 대전도안캠퍼스 | 정효린 | sophia111 | 9,600P |  
              | 32 | 용강캠퍼스 | 최지오 | 110070348 | 9,461P |  
              | 33 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 9,400P |  
              | 34 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 9,355P |  
              | 35 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 9,095P |  
              | 36 | 대전도안캠퍼스 | 장래혁 | tom111 | 8,500P |  
              | 37 | 대전도안캠퍼스 | 정하연 | irene1111 | 8,300P |  
              | 38 | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 8,096P |  
              | 39 | 용강캠퍼스 | 하누리 | 110070353 | 8,010P |  
              | 40 | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 7,847P |  
              | 41 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 7,600P |  
              | 42 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 7,359P |  
              | 43 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 7,352P |  
              | 44 | 용강캠퍼스 | 윤서현 | 110070354 | 7,250P |  
              | 45 | 대전도안캠퍼스 | 서지호 | jiho1111 | 6,900P |  
              | 46 | 용강캠퍼스 | 임수아 | 110070349 | 6,826P |  
              | 47 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 6,822P |  
              | 48 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 5,860P |  
              | 49 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 5,751P |  
              | 50 | 재키베가스잉글리시 | Sally1 | v-sally1 | 5,661P |  
              | 51 | 재키베가스잉글리시 | Evan | v-evan | 5,611P |  
              | 52 | 용강캠퍼스 | 이푸름 | 110070350 | 5,600P |  
              | 53 | 재키베가스잉글리시 | Brown | v-brown1 | 5,456P |  
              | 54 | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 5,445P |  
              | 55 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 5,404P |  
              | 56 | 마동캠퍼스 | 전정빈 | 2022176 | 4,950P |  
              | 56 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 4,950P |  
              | 57 | 재키베가스잉글리시 | Adrian | v-adrian | 4,946P |  
              | 58 | 마동캠퍼스 | 김규원 | 2022178 | 4,900P |  
              | 59 | 재키베가스잉글리시 | Jessy | v-jessy | 4,812P |  
              | 60 | 용강캠퍼스 | 조은우 | 110070345 | 4,700P |  
              | 61 | 재키베가스잉글리시 | Ivy | v-ivy2 | 4,496P |  
              | 62 | 용강캠퍼스 | 조민령 | 110070343 | 3,900P |  
              | 63 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 3,876P |  
              | 64 | 대전도안캠퍼스 | 이서연 | lee111 | 3,800P |  
              | 64 | 용강캠퍼스 | 주하연 | 110070339 | 3,800P |  
              | 65 | 대전도안캠퍼스 | 남지온 | julie1111 | 3,700P |  
              | 65 | 대전도안캠퍼스 | 유찬 | jack222 | 3,700P |  
              | 66 | 재키베가스잉글리시 | Jiwan | v-jiwan | 3,581P |  
              | 67 | 재키베가스잉글리시 | Belle | v-belle | 3,409P |  
              | 68 | 마동캠퍼스 | 정은우 | 2022174 | 3,300P |  
              | 69 | 용강캠퍼스 | 박소민 | 110070351 | 3,150P |  
              | 70 | 마동캠퍼스 | 김수찬 | 2022172 | 3,050P |  
              | 71 | 재키베가스잉글리시 | Bella | v-bella | 3,049P |  
              | 72 | 재키베가스잉글리시 | Alisha | v-alisha | 2,980P |  
              | 73 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,909P |  
              | 74 | 재키베가스잉글리시 | Yeonho | v-yeonho | 2,853P |  
              | 75 | 대전도안캠퍼스 | 은찬 | alex2 | 2,800P |  
              | 76 | 마동캠퍼스 | 유현지 | 2022180 | 2,700P |  
              | 77 | 재키베가스잉글리시 | Conner | v-conner | 2,569P |  
              | 78 | 재키베가스잉글리시 | Sarah1 | v-sarah1 | 2,546P |  
              | 79 | 대전도안캠퍼스 | 김성우 | leo1 | 2,500P |  
              | 80 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 2,472P |  
              | 81 | 용강캠퍼스 | 임지민 | 110070340 | 2,300P |  
              | 81 | 대전도안캠퍼스 | 임채율 | lina3 | 2,300P |  
              | 82 | 재키베가스잉글리시 | Andrew | v-andrew | 2,252P |  
              | 83 | 용강캠퍼스 | 이서하 | 110070342 | 2,250P |  
              | 84 | 마동캠퍼스 | 서지율 | 2022177 | 1,950P |  
              | 85 | 용강캠퍼스 | 김가람 | 110070306 | 1,864P |  
              | 86 | 올에듀컨설팅 | 전도진 | Jschool7846 | 1,720P |  
              | 87 | 마동캠퍼스 | 김유리 | 2022157 | 1,700P |  
              | 88 | 대전도안캠퍼스 | 김서진 | jin1111 | 1,600P |  
              | 89 | 마동캠퍼스 | 김설 | 2022171 | 1,550P |  
              | 90 | 용강캠퍼스 | 김종현 | 110070325 | 1,504P |  
              | 91 | 마동캠퍼스 | 유가은 | 2022179 | 1,500P |  
              | 91 | 재키베가스잉글리시 | Cool | v-cool | 1,500P |  
              | 92 | 대전도안캠퍼스 | 래은 | aurora2 | 1,400P |  
          
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Ajin | v-ajin | 14,344P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 13,976P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 11,875P |  
              | 4 | 재키베가스잉글리시 | Angela | v-angela | 10,272P |  
              | 5 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 9,400P |  
              | 6 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 9,355P |  
              | 7 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 9,095P |  
              | 8 | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 8,096P |  
              | 9 | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 7,847P |  
              | 10 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 7,600P |  
              | 11 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 7,359P |  
              | 12 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 7,352P |  
              | 13 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 6,822P |  
              | 14 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 5,860P |  
              | 15 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 5,751P |  
              | 16 | 재키베가스잉글리시 | Sally1 | v-sally1 | 5,661P |  
              | 17 | 재키베가스잉글리시 | Evan | v-evan | 5,611P |  
              | 18 | 재키베가스잉글리시 | Brown | v-brown1 | 5,456P |  
              | 19 | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 5,445P |  
              | 20 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 5,404P |  
              | 21 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 4,950P |  
              | 22 | 재키베가스잉글리시 | Adrian | v-adrian | 4,946P |  
              | 23 | 재키베가스잉글리시 | Jessy | v-jessy | 4,812P |  
              | 24 | 재키베가스잉글리시 | Ivy | v-ivy2 | 4,496P |  
              | 25 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 3,876P |  
              | 26 | 재키베가스잉글리시 | Jiwan | v-jiwan | 3,581P |  
              | 27 | 재키베가스잉글리시 | Belle | v-belle | 3,409P |  
              | 28 | 재키베가스잉글리시 | Bella | v-bella | 3,049P |  
              | 29 | 재키베가스잉글리시 | Alisha | v-alisha | 2,980P |  
              | 30 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,909P |  
              | 31 | 재키베가스잉글리시 | Yeonho | v-yeonho | 2,853P |  
              | 32 | 재키베가스잉글리시 | Conner | v-conner | 2,569P |  
              | 33 | 재키베가스잉글리시 | Sarah1 | v-sarah1 | 2,546P |  
              | 34 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 2,472P |  
              | 35 | 재키베가스잉글리시 | Andrew | v-andrew | 2,252P |  
              | 36 | 재키베가스잉글리시 | Cool | v-cool | 1,500P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Ben | v-ben2 | 100P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Lime | v-lime | 100P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Oscar | v-oscar | 100P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Zion | v-zion | 100P |  |