| 
          
            
			|  | 2025년 1월 명예의 전당 |  |  |  | 
          
            |   |  
          
		  
		  
		  
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 대전도안캠퍼스 | 김상록 | kim1111 | 19,600P |  
              |   | 대전도안캠퍼스 | 김서율 | lucas1111 | 15,500P |  
              |   | 대전도안캠퍼스 | 윤건호 | aiden1111 | 15,300P |  
              | 4 | 대전도안캠퍼스 | 윤예서 | annie1111 | 15,200P |  
              | 5 | 대전도안캠퍼스 | 박예린 | rin1111 | 14,800P |  
              | 6 | 대전도안캠퍼스 | 정하연 | irene1111 | 14,500P |  
              | 7 | 대전도안캠퍼스 | 박서은 | zuri1111 | 14,300P |  
              | 8 | 대전도안캠퍼스 | 오정훈 | alan1111 | 14,100P |  
              | 8 | 대전도안캠퍼스 | 홍지우 | justin11 | 14,100P |  
              | 9 | 대전도안캠퍼스 | 김범진 | jack2222 | 13,900P |  
              | 10 | 대전도안캠퍼스 | 지유진 | flora1111 | 13,100P |  
              | 11 | 대전도안캠퍼스 | 채원 | cindy2 | 12,900P |  
              | 12 | 대전도안캠퍼스 | 이윤지 | bell1111 | 12,600P |  
              | 13 | 대전도안캠퍼스 | 송찬혁 | noah11 | 12,500P |  
              | 13 | 대전도안캠퍼스 | 심규현 | zico1111 | 12,500P |  
              | 14 | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 11,610P |  
              | 15 | 대전도안캠퍼스 | 김은성 | kim111 | 11,100P |  
              | 15 | 대전도안캠퍼스 | 서지호 | jiho1111 | 11,100P |  
              | 15 | 대전도안캠퍼스 | 이서연 | lee111 | 11,100P |  
              | 16 | 대전도안캠퍼스 | 한예서 | lina111111 | 10,900P |  
              | 17 | 용강캠퍼스 | 조서현 | 110070322 | 10,800P |  
              | 18 | 대전도안캠퍼스 | 정준우 | henry1111 | 10,700P |  
              | 19 | 대전도안캠퍼스 | 민진 | leo111111 | 10,600P |  
              | 20 | 용강캠퍼스 | 김종현 | 110070325 | 10,565P |  
              | 21 | 대전도안캠퍼스 | 김예진 | rina1111 | 10,400P |  
              | 21 | 대전도안캠퍼스 | 김채원 | elly1111 | 10,400P |  
              | 22 | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 10,175P |  
              | 23 | 용강캠퍼스 | 손주혁 | 110070312 | 9,950P |  
              | 24 | 재키베가스잉글리시 | Ajin | v-ajin | 9,747P |  
              | 25 | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 9,708P |  
              | 26 | 대전도안캠퍼스 | 유찬 | jack222 | 9,500P |  
              | 27 | 대전도안캠퍼스 | 박서우 | amber1111 | 9,400P |  
              | 28 | 용강캠퍼스 | 백현 | 110070323 | 9,345P |  
              | 29 | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 9,286P |  
              | 30 | 재키베가스잉글리시 | Zion | v-zion | 9,077P |  
              | 31 | 대전도안캠퍼스 | 남지온 | julie1111 | 8,700P |  
              | 31 | 대전도안캠퍼스 | 오세인 | elin2222 | 8,700P |  
              | 32 | 대전도안캠퍼스 | 양지원 | crystal1 | 8,600P |  
              | 33 | 대전도안캠퍼스 | 김범래 | jack33 | 8,200P |  
              | 34 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 7,761P |  
              | 35 | 용강캠퍼스 | 박찬우 | 110070326 | 7,650P |  
              | 36 | 용강캠퍼스 | 서지혁 | 110070327 | 7,400P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 7,270P |  
              | 38 | 대전도안캠퍼스 | 장래혁 | tom111 | 7,000P |  
              | 39 | 대전도안캠퍼스 | 김다현 | alice3 | 6,600P |  
              | 40 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 6,573P |  
              | 41 | 재키베가스잉글리시 | David | v-david | 6,486P |  
              | 42 | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 6,335P |  
              | 43 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 6,282P |  
              | 44 | 재키베가스잉글리시 | Angela | v-angela | 5,996P |  
              | 45 | 대전도안캠퍼스 | 김지훈 | jack111111 | 5,900P |  
              | 46 | 올에듀컨설팅 | 김리나 | Jschool007 | 5,878P |  
              | 47 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 5,700P |  
              | 48 | 용강캠퍼스 | 전하린 | 110070346 | 5,688P |  
              | 49 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 5,256P |  
              | 50 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 5,254P |  
              | 51 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 5,139P |  
              | 52 | 대전도안캠퍼스 | 김가은 | bella3 | 5,100P |  
              | 53 | 용강캠퍼스 | 최지오 | 110070348 | 4,761P |  
              | 54 | 용강캠퍼스 | 정주환 | 110070308 | 4,750P |  
              | 55 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 4,539P |  
              | 56 | 용강캠퍼스 | 이서하 | 110070342 | 4,525P |  
              | 57 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 4,366P |  
              | 58 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 4,313P |  
              | 59 | 대전도안캠퍼스 | 임채율 | lina3 | 4,100P |  
              | 60 | 용강캠퍼스 | 서채하 | 110070344 | 4,049P |  
              | 61 | 재키베가스잉글리시 | Brown | v-brown1 | 3,861P |  
              | 62 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 3,828P |  
              | 63 | 재키베가스잉글리시 | Jiwan | v-jiwan | 3,812P |  
              | 64 | 재키베가스잉글리시 | Adrian | v-adrian | 3,743P |  
              | 65 | 마동캠퍼스 | 김설 | 2022171 | 3,700P |  
              | 66 | 용강캠퍼스 | 조은우 | 110070345 | 3,550P |  
              | 67 | 마동캠퍼스 | 안지우 | 2022173 | 3,500P |  
              | 68 | 용강캠퍼스 | 박소민 | 110070341 | 3,450P |  
              | 69 | 용강캠퍼스 | 조민령 | 110070343 | 3,350P |  
              | 70 | 용강캠퍼스 | 임지민 | 110070340 | 3,150P |  
              | 71 | 마동캠퍼스 | 장현민 | 2022175 | 3,100P |  
              | 72 | 재키베가스잉글리시 | Conner | v-conner | 2,986P |  
              | 73 | 대전도안캠퍼스 | 김성우 | leo1 | 2,900P |  
              | 74 | 대전도안캠퍼스 | 은찬 | alex2 | 2,800P |  
              | 75 | 마동캠퍼스 | 김수찬 | 2022172 | 2,550P |  
              | 76 | 재키베가스잉글리시 | Sarah1 | v-sarah1 | 2,536P |  
              | 77 | 마동캠퍼스 | 정은우 | 2022174 | 2,530P |  
              | 78 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,422P |  
              | 79 | 재키베가스잉글리시 | Sally1 | v-sally1 | 2,394P |  
              | 80 | 올에듀컨설팅 | 장수빈 | judys151 | 2,338P |  
              | 81 | 마동캠퍼스 | 김유리 | 2022157 | 2,130P |  
              | 82 | 용강캠퍼스 | 주하연 | 110070339 | 1,900P |  
              | 83 | 대전도안캠퍼스 | 윤사랑 | esther1111 | 1,700P |  
              | 84 | 용강캠퍼스 | 최가온 | 110070334 | 1,693P |  
              | 85 | 용강캠퍼스 | 박주혁 | 110070307 | 1,455P |  
              | 86 | 재키베가스잉글리시 | Andrew | v-andrew | 1,328P |  
              | 87 | 대전도안캠퍼스 | 김서진 | jin1111 | 1,300P |  
              | 87 | 마동캠퍼스 | 전정빈 | 2022176 | 1,300P |  
              | 88 | 재키베가스잉글리시 | Bella | v-bella | 1,238P |  
              | 89 | 재키베가스잉글리시 | Heyin | v-heyin | 1,105P |  
              | 90 | 대전도안캠퍼스 | 래은 | aurora2 | 900P |  
              | 91 | 마동캠퍼스 | 황지완 | 2022158 | 890P |  
              | 92 | 재키베가스잉글리시 | Ahro | v-ahro | 883P |  
              | 93 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 877P |  
          
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 11,610P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 10,175P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Ajin | v-ajin | 9,747P |  
              | 4 | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 9,708P |  
              | 5 | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 9,286P |  
              | 6 | 재키베가스잉글리시 | Zion | v-zion | 9,077P |  
              | 7 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 7,761P |  
              | 8 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 7,270P |  
              | 9 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 6,573P |  
              | 10 | 재키베가스잉글리시 | David | v-david | 6,486P |  
              | 11 | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 6,335P |  
              | 12 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 6,282P |  
              | 13 | 재키베가스잉글리시 | Angela | v-angela | 5,996P |  
              | 14 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 5,700P |  
              | 15 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 5,256P |  
              | 16 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 5,254P |  
              | 17 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 5,139P |  
              | 18 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 4,539P |  
              | 19 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 4,366P |  
              | 20 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 4,313P |  
              | 21 | 재키베가스잉글리시 | Brown | v-brown1 | 3,861P |  
              | 22 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 3,828P |  
              | 23 | 재키베가스잉글리시 | Jiwan | v-jiwan | 3,812P |  
              | 24 | 재키베가스잉글리시 | Adrian | v-adrian | 3,743P |  
              | 25 | 재키베가스잉글리시 | Conner | v-conner | 2,986P |  
              | 26 | 재키베가스잉글리시 | Sarah1 | v-sarah1 | 2,536P |  
              | 27 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,422P |  
              | 28 | 재키베가스잉글리시 | Sally1 | v-sally1 | 2,394P |  
              | 29 | 재키베가스잉글리시 | Andrew | v-andrew | 1,328P |  
              | 30 | 재키베가스잉글리시 | Bella | v-bella | 1,238P |  
              | 31 | 재키베가스잉글리시 | Heyin | v-heyin | 1,105P |  
              | 32 | 재키베가스잉글리시 | Ahro | v-ahro | 883P |  
              | 33 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 877P |  
              | 34 | 재키베가스잉글리시 | Liam | v-liam | 600P |  
              | 35 | 재키베가스잉글리시 | Cool | v-cool | 100P |  
              | 35 | 재키베가스잉글리시 | Yeonho | v-yeonho | 100P |  |