| 
          
            
			|  | 2024년 11월 명예의 전당 |  |  |  | 
          
            |   |  
          
		  
		  
		  
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 용강캠퍼스 | 백현 | 110070323 | 37,831P |  
              |   | 용강캠퍼스 | 조서현 | 110070322 | 31,150P |  
              |   | 용강캠퍼스 | 서지혁 | 110070327 | 28,680P |  
              | 4 | 용강캠퍼스 | 박주혁 | 110070307 | 27,910P |  
              | 5 | 용강캠퍼스 | 윤은결 | 110070324 | 27,000P |  
              | 6 | 용강캠퍼스 | 박찬우 | 110070326 | 26,907P |  
              | 7 | 용강캠퍼스 | 김종현 | 110070325 | 25,015P |  
              | 8 | 용강캠퍼스 | 정주환 | 110070308 | 21,118P |  
              | 9 | 대전도안캠퍼스 | 정준우 | henry1111 | 21,000P |  
              | 10 | 대전도안캠퍼스 | 오정훈 | alan1111 | 20,800P |  
              | 11 | 대전도안캠퍼스 | 김상록 | kim1111 | 20,400P |  
              | 12 | 대전도안캠퍼스 | 김서율 | lucas1111 | 20,200P |  
              | 13 | 대전도안캠퍼스 | 오세인 | elin2222 | 20,000P |  
              | 14 | 재키베가스잉글리시 | Evan | v-evan | 18,118P |  
              | 15 | 대전도안캠퍼스 | 김다현 | alice3 | 17,800P |  
              | 16 | 대전도안캠퍼스 | 김범래 | jack33 | 17,600P |  
              | 17 | 대전도안캠퍼스 | 박서우 | amber1111 | 16,900P |  
              | 18 | 대전도안캠퍼스 | 윤건호 | aiden1111 | 16,800P |  
              | 19 | 대전도안캠퍼스 | 채원 | cindy2 | 16,700P |  
              | 20 | 대전도안캠퍼스 | 지우 | justin1111 | 15,300P |  
              | 21 | 대전도안캠퍼스 | 김예진 | rina1111 | 15,200P |  
              | 21 | 대전도안캠퍼스 | 송찬혁 | noah11 | 15,200P |  
              | 22 | 대전도안캠퍼스 | 이윤지 | bell1111 | 15,100P |  
              | 23 | 용강캠퍼스 | 나지원 | 110070310 | 14,551P |  
              | 24 | 대전도안캠퍼스 | 심규현 | zico1111 | 14,500P |  
              | 25 | 대전도안캠퍼스 | 강다현 | rabbit1111 | 14,200P |  
              | 26 | 대전도안캠퍼스 | 유찬 | jack222 | 13,900P |  
              | 27 | 대전도안캠퍼스 | 김범진 | jack2222 | 13,500P |  
              | 28 | 대전도안캠퍼스 | 서지호 | jiho1111 | 12,900P |  
              | 29 | 대전도안캠퍼스 | 김지훈 | jack111111 | 12,200P |  
              | 30 | 대전도안캠퍼스 | 윤예서 | annie1111 | 12,100P |  
              | 31 | 대전도안캠퍼스 | 박서은 | zuri1111 | 12,000P |  
              | 32 | 대전도안캠퍼스 | 지유진 | flora1111 | 11,700P |  
              | 33 | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 11,372P |  
              | 34 | 용강캠퍼스 | 서명범 | 110070333 | 10,800P |  
              | 35 | 용강캠퍼스 | 손주혁 | 110070312 | 10,593P |  
              | 36 | 재키베가스잉글리시 | David | v-david | 10,551P |  
              | 37 | 용강캠퍼스 | 최가온 | 110070334 | 10,078P |  
              | 38 | 대전도안캠퍼스 | 박예린 | rin1111 | 9,900P |  
              | 39 | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 9,486P |  
              | 40 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 9,028P |  
              | 41 | 대전도안캠퍼스 | 한예서 | lina111111 | 8,900P |  
              | 42 | 대전도안캠퍼스 | 김가은 | bella3 | 8,700P |  
              | 43 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 8,575P |  
              | 44 | 대전도안캠퍼스 | 민진 | leo111111 | 8,200P |  
              | 45 | 재키베가스잉글리시 | Cool | v-cool | 8,177P |  
              | 46 | 대전도안캠퍼스 | 서지혜 | lina2 | 8,100P |  
              | 47 | 용강캠퍼스 | 고은혁 | 110070332 | 8,043P |  
              | 48 | 재키베가스잉글리시 | Ahro | v-ahro | 8,035P |  
              | 49 | 대전도안캠퍼스 | 남지온 | julie1111 | 7,900P |  
              | 50 | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 7,288P |  
              | 51 | 재키베가스잉글리시 | Cherry | v-cherry | 7,138P |  
              | 52 | 용강캠퍼스 | 정종후 | 110070314 | 6,746P |  
              | 53 | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 6,528P |  
              | 54 | 재키베가스잉글리시 | Zion | v-zion | 6,407P |  
              | 55 | 재키베가스잉글리시 | Richi | v-richi | 6,324P |  
              | 56 | 대전도안캠퍼스 | 장래혁 | tom111 | 6,300P |  
              | 57 | 용강캠퍼스 | 김가람 | 110070306 | 6,297P |  
              | 58 | 재키베가스잉글리시 | Belle | v-belle | 6,284P |  
              | 59 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 6,104P |  
              | 60 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 6,082P |  
              | 61 | 용강캠퍼스 | 김민준 | 110070313 | 5,735P |  
              | 62 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 5,690P |  
              | 63 | 대전도안캠퍼스 | 정하연 | irene1111 | 5,600P |  
              | 64 | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 5,536P |  
              | 65 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 5,223P |  
              | 66 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 5,202P |  
              | 67 | 대전도안캠퍼스 | 이유안 | luna11111 | 5,100P |  
              | 68 | 대전도안캠퍼스 | 양지원 | crystal1 | 5,000P |  
              | 69 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 4,977P |  
              | 70 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 4,900P |  
              | 71 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 4,126P |  
              | 72 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 4,050P |  
              | 73 | 재키베가스잉글리시 | Jade2 | jade2 | 3,918P |  
              | 74 | 용강캠퍼스 | 윤주이 | 110070299 | 3,850P |  
              | 75 | 용강캠퍼스 | 박소민 | 110070341 | 3,802P |  
              | 76 | 용강캠퍼스 | 조하은 | 110070336 | 3,800P |  
              | 77 | 용강캠퍼스 | 정유안 | 110070305 | 3,500P |  
              | 78 | 용강캠퍼스 | 서채우 | 110070335 | 3,328P |  
              | 79 | 대전도안캠퍼스 | 은찬 | alex2 | 3,200P |  
              | 80 | 재키베가스잉글리시 | Alisha | v-alisha | 3,138P |  
              | 81 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 3,098P |  
              | 82 | 용강캠퍼스 | 전하린 | 110070346 | 3,074P |  
              | 83 | 대전도안캠퍼스 | 효경 | hyo1111 | 3,000P |  
              | 84 | 대전도안캠퍼스 | 임채율 | lina3 | 2,900P |  
              | 85 | 올에듀컨설팅 | 김리나 | Jschool007 | 2,826P |  
              | 86 | 용강캠퍼스 | 조은우 | 110070345 | 2,767P |  
              | 87 | 용강캠퍼스 | 정시윤 | 110070329 | 2,750P |  
              | 88 | 대전도안캠퍼스 | 김성우 | leo1 | 2,700P |  
              | 89 | 용강캠퍼스 | 홍지아 | 110070300 | 2,675P |  
              | 90 | 용강캠퍼스 | 서채하 | 110070344 | 2,503P |  
              | 91 | 용강캠퍼스 | 임지민 | 110070340 | 2,460P |  
              | 91 | 용강캠퍼스 | 전지은 | 110070337 | 2,460P |  
              | 92 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,450P |  
              | 93 | 용강캠퍼스 | 주하연 | 110070339 | 2,383P |  
              | 94 | 마동캠퍼스 | 김수찬 | 2022172 | 2,300P |  
              | 95 | 마동캠퍼스 | 정은우 | 2022174 | 2,200P |  
              | 96 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 2,144P |  
              | 97 | 용강캠퍼스 | 조민령 | 110070343 | 1,980P |  
              | 98 | 대전도안캠퍼스 | 윤사랑 | esther1111 | 1,900P |  
          
            
              | 순위 | 캠퍼스 | 이름 | 아이디 | 포인트 |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Evan | v-evan | 18,118P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | Nex | v-nex | 11,372P |  
              |   | 재키베가스잉글리시 | David | v-david | 10,551P |  
              | 4 | 재키베가스잉글리시 | Jake | v-jake | 9,486P |  
              | 5 | 재키베가스잉글리시 | Yuna | v-yuna | 9,028P |  
              | 6 | 재키베가스잉글리시 | Dami | v-dami | 8,575P |  
              | 7 | 재키베가스잉글리시 | Cool | v-cool | 8,177P |  
              | 8 | 재키베가스잉글리시 | Ahro | v-ahro | 8,035P |  
              | 9 | 재키베가스잉글리시 | Clara | v-clara | 7,288P |  
              | 10 | 재키베가스잉글리시 | Cherry | v-cherry | 7,138P |  
              | 11 | 재키베가스잉글리시 | Alice | v-alice1 | 6,528P |  
              | 12 | 재키베가스잉글리시 | Zion | v-zion | 6,407P |  
              | 13 | 재키베가스잉글리시 | Richi | v-richi | 6,324P |  
              | 14 | 재키베가스잉글리시 | Belle | v-belle | 6,284P |  
              | 15 | 재키베가스잉글리시 | Julie | v-julie | 6,104P |  
              | 16 | 재키베가스잉글리시 | Leo(박수현) | v-leo | 6,082P |  
              | 17 | 재키베가스잉글리시 | Lucy | v-lucy2 | 5,690P |  
              | 18 | 재키베가스잉글리시 | Leechan | v-leechan | 5,536P |  
              | 19 | 재키베가스잉글리시 | Harry | v-harry | 5,223P |  
              | 20 | 재키베가스잉글리시 | Sun(신현민) | v-sun | 5,202P |  
              | 21 | 재키베가스잉글리시 | Stella | v-stella | 4,977P |  
              | 22 | 재키베가스잉글리시 | Lexi | v-lexi | 4,900P |  
              | 23 | 재키베가스잉글리시 | Lily2 | v-lily2 | 4,126P |  
              | 24 | 재키베가스잉글리시 | Jio | v-jio | 4,050P |  
              | 25 | 재키베가스잉글리시 | Jade2 | jade2 | 3,918P |  
              | 26 | 재키베가스잉글리시 | Alisha | v-alisha | 3,138P |  
              | 27 | 재키베가스잉글리시 | Jason | v-jason | 3,098P |  
              | 28 | 재키베가스잉글리시 | Katie | v-katie1 | 2,450P |  
              | 29 | 재키베가스잉글리시 | Esther | v-esther | 2,144P |  
              | 30 | 재키베가스잉글리시 | Sally1 | v-sally1 | 1,881P |  
              | 31 | 재키베가스잉글리시 | Heyin | v-heyin | 1,701P |  
              | 32 | 재키베가스잉글리시 | Bella | v-bella | 1,530P |  
              | 33 | 재키베가스잉글리시 | Andrew | v-andrew | 1,227P |  
              | 34 | 재키베가스잉글리시 | Sarah1 | v-sarah1 | 1,150P |  
              | 35 | 재키베가스잉글리시 | Ben | v-ben | 788P |  
              | 36 | 재키베가스잉글리시 | Roy | v-roy1 | 535P |  
              | 37 | 재키베가스잉글리시 | Jade | v-jade1 | 200P |  
              | 38 | 재키베가스잉글리시 | Ben | v-ben2 | 100P |  
              | 38 | 재키베가스잉글리시 | Oscar | v-oscar | 100P |  |